您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知

时间:2024-07-22 18:51:50 来源: 法律资料网 作者:法律资料网 阅读:9379
下载地址: 点击此处下载

财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知

财政部


财政部关于发布《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》的通知
财政部




各省、自治区、直辖市人民政府,国务院各部委、各直属机构:
经国务院批准,现将修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》印发给你们,并对有关执行问题通知如下:
一、修订后的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》,从2000年10月1日起执行,即2000年10月1日后新批准的国内投资项目进口设备一律按照《国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)》执行。
二、2000年9月30日(含9月30日)以前批准的国内投资项目,其设备在2001年9月30日前进口的仍按照1997年12月31日颁布的《国内投资项目不予免税的进口商品目录(试行)》执行;2001年10月1日以后进口的一律按《国内投资项目不予免税的进口
商品目录(2000年修订)》执行。
三、外商投资项目进口设备仍按照1997年12月颁布的《外商投资项目不予免税的进口商品目录》执行。

附件:

国内投资项目不予免税的进口商品目录(2000年修订)
-------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 一 | | 中小型农业机械及柴油机 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |87011000|轮式拖拉机 |额定功率≤180马力 |
| |87019000| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |87013000|履带式拖拉机 |额定功率≤120马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84335100|谷物联合收割机 |170至20马力(不含20马力) |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84335100|橡胶履带式水稻联合收割机 |额定功率≤60马力 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84335100|玉米联合收割机 |2—6行自走式 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 6 |84335990|牵引式青饲料收割机 |所有规格 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |8408全税号 |柴油机 |300千瓦及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| | | |各种滴灌管及灌水器(滴头);各种微喷头; |
| 8 |84248100|微灌设备 | |
| | | |微灌系统用过滤设备及连结管件 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 二 | | 工程机械 | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 1 |84295100|装载机 |5立方米及以下 |
| |84295290| | |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 2 |84295200|挖掘机 |整机重量90吨及以下 |
| |84295900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 3 |84264110|轮式起重机 |160吨及以下 |
| |84264190| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 4 |84272010|内燃叉车 |42吨及以下(含集装箱叉车) |
| |84272090| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 5 |84271090|电瓶叉车 |3吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 6 |87054000|混凝土搅拌运输车 |9立方米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 7 |84294011|压路机 |自重22吨及以下 |
| |84294019| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 8 |84791021|沥青混凝土摊铺机 |最大铺宽12.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 9 |84791029|滑模式水泥摊铺机 |最大铺宽9.75米 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 10 |84304111|工程钻机 |钻孔直径3.5米及以下 |
| |84304119| | |
| |84304121| | |
| |84304122| | |
| |84304129| | |
| |84304190| | |
| |84304900| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 11 |84291110|推土机 |额定功率≤410马力 |
| |84291190| | |
| |84291910| | |
| |84291990| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 12 |84743100|沥青混凝土搅拌设备 |160吨/小时及以下 |
| |84743200| | |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 13 |84791022|稳定土路面拌合机 |2.5米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 14 |87053010|举高消防车 |53米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 15 |84134000|拖式泵 |100立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 16 |87059090|混凝土输送泵车 |布料杆高度36米及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|

| 17 |84743100|混凝土搅拌站 |90立方米/小时及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 18 |84301000|筒式柴油打桩机 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 19 |84314990|液压打桩锤 |10吨及以下 |
|----|--------|---------------|-----------------------|
| 20 |84314100|连续墙液压抓斗 |槽宽1米及以下 |
-------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 三 | | 普通通用机械 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |空分装置及关键设备 |3万立方米/时等级及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84195000 |板式换热器 |长度6米及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84194020 |精馏塔 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84212990 |分子筛吸附器 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | | 3 |
| 4 |84798990 |膨胀机 |流量≤30000Nm /h,进口压力≤5MPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)| |石油钻采设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84304119 |钻机及电驱动钻机配套发电机、电动 |6000米以下 |
| |84304122 |机、电控制系统 | |
| |84304129 | | |
| |84304900 | | |
| |85016100 | | |
| |85016200 | | |
| |85016300 | | |
| |85016410 | | |
| |85015100 | | |
| |85015200 | | |
| |85015300 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 2 |84306990 |修井机 |80吨及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |双油管70MPa及以下,单油管105MPa及以 |
| 3 |84798990 |采油气井口装置 | |
| | | |下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84136090 |多级泵 |流量≤800立方米/时,扬程≤3500米 |
| |84135010 | | |
| |84135020 | | |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|84135010 |高速泵 |转速≤20000转/分,扬程≤3000米, |
| |84135020 | |流量≤200立方米/时 |
| |84135030 | | |
| |84135090 | | |
| |84136090 | | |
| |84137010 | | |
| |84137090 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84771010 |通用注塑机 |合模力≤2500吨 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)| |塑料挤出机组 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84772090 |吹塑薄膜挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84772090 |单螺杆异型材塑料挤出机组 |螺杆直径≤92mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84772010 |平行双螺杆挤出造料机组 |螺杆直径≤300mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84772090 |包装用塑料挤出机组 |螺杆直径≤150mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84772090 |单螺杆挤管机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84772090 |塑料门钢窗挤出机组 |螺杆直径≤200mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 7 | |挤压造粒成型机 |螺杆直径≤100mm |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(七)| |工业空调 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |84158220 |单元式空调机 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84158220 |空调用离心式冷水机组 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84186110 |工业用离心冷冻机组 |功率≤1000千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84158220 |空调用螺杆式冷水机组 |30—300万大卡 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 5 |84186110 |工业用螺杆式制冷机组 |功率≤800千瓦 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| |84143013 | | |
| 6 | |轴流压缩机 |AV80以下 |
| |84143014 | | |
------------------------------------------------------------
续表
------------------------------------------------------------
|编 号| 税则号列 | 设 备 名 称 | 技 术 规 格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(八)|84431100 |单纸张胶印机 |多色, |
| |84431200 | |印刷速度≤15000张(394×273mm)/小时|
| |84431910 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(九)|84431100 |卷筒纸胶印机 |印刷速度≤60000张(394×273mm)/小时|
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(十)|84031000 |燃油燃气锅炉 |蒸发量≤20吨/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 四 | | 发电设备及配套输变电设备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(一)| |常规火力发电机组和辅机 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85021200 |机组(汽轮机、锅炉、发电机及控制调 |单机660MW及以下 |
| |85021310 |节设备) | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |84145990 |电站轴流式风机(送引风机) |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |84145930 |电站离心式风机(送引风机) |流量:30—1800立方米/秒,压升≤19kPa |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |84138100 |锅炉给水泵 |流量≤2400立方米/时,扬程≤2800米 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 5 |84138100 |凝结水泵 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 6 |84138100 |循环水泵 |流量≤4800立方米/时 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | | |流量≤4000立方米/时;压力≤22MPa; |
| 7 |84138100 |锅炉强制循环泵 | |
| | | |温度≤380℃ |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| | |输配煤、制粉及气力除灰、输灰成套设 | |
| 8 |84798990 | |所有规格 |
| | |备 | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 9 |84798990 |给水、凝结水处理设备 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

| 10|84021200 |循环流化床锅炉 |100MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 11|85021100 |空冷火电机组 |325MW及以下 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 12|84068110 |锅炉给水泵汽轮机 |600MW及以下 |
| |84068120 | | |
| |84068130 | | |
| |84068200 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 13|84814000 |锅炉安全阀 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(二)|84068200 |燃汽轮机组 |36MW及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(三)|84101100 |水力发电机组 |混流式700MW及以下,轴流式250MW及以 |
| |84101200 | |下,贯流式40MW及以下,蓄能机组200MW |
| |84101320 | |及以下,冲击式50MW及以下 |
| |84101330 | | |
| |84101390 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(四)|85021100 |柴油发电机组 |所有规格 |
| |85021200 | | |
| |85021310 | | |
| |85021320 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(五)|84011000 |核电成套设备(核岛、常规岛设备) |600MW及以下 |
| |84068130 | | |
| |84044000 | | |
| |84013010 | | |
| |85016430 | | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(六)|84021900 |余热锅炉 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
|(七)|84714991 |电站计算机监控系统和装置 |所有规格 |
|---|---------|------------------|-------------------------|

|(八)| |直流输电设备,包括: | |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 1 |85359000 |换流阀 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 2 |85.04 |换流变压器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 3 |85045000 |平波电抗器 |电压±250kV及以下 |
|---|---------|------------------|-------------------------|
| 4 |85438990 |滤波装置 |电压±250kV及以下 |
------------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85359000|控制保护设备 |电压±500kV及以下 |
| |85363000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85446011|电缆 |电压±250kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(九) |85461000|直流悬式绝缘子(瓷、玻璃有机材料)|电压±500kV、吨位300kN及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十) |85016410|大中型电机及传动装置 |功率6000kW及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十一)| |电力电子设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85413000|大功率可控硅元件 |Φ100及以下,5500V、3000A及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85438990|整流、调压装置 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|静止无功补偿装置 |电压220kV以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(十二)| |交流输变电设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85.04 |变压器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85353000|全封闭组合电器(GIS) |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 3 |85363000|继电保护装置 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85045000|电抗器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.04 |互感器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85321000|电力电容器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |85354000|避雷器 |电压500kV及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |85461000|绝缘子(瓷、玻璃、有机) |电压500kV及以下 |
| |85462010| | |
| |85462090| | |
| |85469000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 9 |85446011|架空导线 |电压500kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |85446011|交联聚乙烯绝缘电力电缆 |电压220kV及以下 |
| |85446019| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |85352100|高压断路器 |电压500kV以下 |
| |85352900|六氟化硫断路器 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 12 |85353000|高低压开关柜 |电压35kV及以下 |
| |85365000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |85.35 |各类低压电器 |所有规格 |
| |85371010| | |
| |85371090| | |
| |85372090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(十三)| |新能源、可再生能源设备 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |85023100|风力发电机整机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |85414000|太阳能光辐系统及电池组件 |所有规格 |
| |85438990| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |85438990|充电控制器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |85438990|异电器 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |85.07 |蓄电池 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |85023900|农林废弃物汽化及发电机组 |所有规格 |
| |84021200| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 五 | | 普通重型、冶金、矿山机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
|(一) | |露天矿成套设备 |年采矿1000万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84303100|矿用挖掘机 |斗容23立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |87041030|矿用电动轮自卸车 |载重154吨以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |87059090|炸药混装车 |15吨以下 |
-----------------------------------------------------------
续表
-----------------------------------------------------------
| 编号 | 税则号列 | 设备名称 | 技术规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84283300|高强度胶带输送机 |带宽1000-2400毫米 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|排土机 |2000立方米/时 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |86011011|矿山电力机车 |200吨及以下 |
| |86011019| | |
| |86011020| | |
| |86011090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(二) | |大型洗煤厂成套设备 |年洗原煤300万吨级及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742010|双齿辊破碎机 |Φ1250mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84741000|振动筛 |45平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|跳汰机 |27平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84212990|盘式过滤机 |200平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84211990|沉降离心机 |Φ1300mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84212910|压滤机 |340平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(三) | |选矿厂成套设备 |年选矿300万吨及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84742000|旋回破碎机 |直径1600mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84742000|圆锥破碎机 |直径2200mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84741000|浮选机 |30立方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84798990|浓缩机 |直径100米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84212990|过滤机(圆盘式、带式) |100平方米及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84798990|旋流器组 |Φ700mm及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 7 |84305030|牙轮钻机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84742090|球磨机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84741000|磁选机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

|(四) | |装卸机械 | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 1 |84798990|堆取料机 |臂式4000吨/时及以下;门式3000吨/时及以下|
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 2 |84285000|翻车机(单翻) |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 3 |84261921|抓斗卸船机 |2100吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 4 |84261910|散料装船机 |6000吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 5 |84283300|装车机、卸车机(链式、螺旋带式等)|所有规格 |
| |84283900| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 6 |84283900|刮板混匀取料机 |1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 7 |84261910|岸边集装箱起重机 |起重量30.5吨、40.5吨及40英尺以下(电 |
| |84261921| |控系统除外) |
| |84261929| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 8 |84261930|集装箱龙门起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 9 |84261930|轨道式龙门起重机 |起重量≤100吨 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 10 |84261929|链斗式连续卸船机 |卸货量1600吨/时及以下 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 11 |86090010|集装箱 |所有规格 |
| |86090020| | |
| |86090090| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

| 12 |84263000|多用途门座起重机 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 13 |87059090|洒水车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 14 |84271090|叉车 |所有规格 |
| |84272010| | |
| |84272090| | |
| |84279000| | |
|----|--------|-----------------|-------------------------|
| 15 |87163990|集装箱半挂车 |所有规格 |
|----|--------|-----------------|-------------------------|

教育部关于加强中小学网络道德教育抵制网络不良信息的通知

教育部


教育部关于加强中小学网络道德教育抵制网络不良信息的通知

教基一[2010]2号


各省、自治区、直辖市教育厅(教委),新疆生产建设兵团教育局:

  近年来,随着科学技术的发展,互联网、手机等新兴媒体的广泛应用,给中小学生学习和娱乐开辟了新途径。同时,腐朽落后的思想文化和有害信息借机传播,对广大青少年学生的健康成长产生了一定的负面影响。对此,党中央高度重视,部署了一系列“扫黄打非”和净化社会文化环境的行动,并在2009年11月底召开的全国未成年人思想道德建设经验交流会上再次强调了抵制网络不良信息的重要性和紧迫性。为有效抵制网络不良信息对中小学生的侵害,促进学生健康成长,现就有关工作通知如下:

  一、加强网络道德教育。各地教育行政部门要加强对中小学网络道德教育的指导,结合不同年龄段学生实际和课程教学内容,有针对性地开展相关教育活动。指导各地中小学校利用品德课、信息课及校会、班(团队)会等,集中开展对中小学生的网络道德教育。组织学生通过开展绿色上网承诺等活动,自觉践行《全国青少年网络文明公约》,树立网络责任意识和道德意识。引导学生正确对待网络虚拟世界,合理使用互联网和手机,提高对黄色网站、暴力和淫秽色情信息、不良网络游戏等危害性的认识,增强对不良信息的辨别能力,主动拒绝不良信息。教育学生不浏览、不制作、不传播不良信息,不进入营业性网吧,不登陆不健康网站,不玩不良网络游戏,防止网络沉迷和受到不良影响,努力在校园内和学生中形成自觉抵制网络不良信息的风气。

  二、加强网络法制教育。各地教育行政部门要指导中小学贯彻落实《中小学法制教育指导纲要》,重点培养学生依法使用网络的意识和行为,教育学生拒绝使用侮辱性、猥琐性、攻击性语言,自觉抵制网络不法行为,慎交网友,懂得在网络环境下维护自身安全和合法权益,增强网络法制教育的针对性。要通过邀请法律专家讲座咨询、运用典型案例等方式,增强网络法制教育的感染力。鼓励中小学生在使用互联网和手机过程中,遇有不良网站链接和不良信息特别是淫秽色情信息传播时,及时举报。

  三、加强绿色网络建设。各地教育行政部门要定期对校园网络进行检查,指导中小学在网络服务器和计算机上安装绿色上网过滤软件,通过技术手段及时屏蔽或删除含有低俗、淫秽、暴力、反动等内容的信息和攻击性言论,做到及时发现、及时处理,使网络处在可监控状态。加强对网站管理、维护人员的教育培训,提高他们的责任意识,切实做好校园网的信息更新和监管工作。鼓励有条件的学校建设和开放绿色上网设施,依托校园网设计一些吸引力强、参与性高的文娱和益智活动,用健康向上的校园网络活动充实学生的课余生活,大力发展校园网络文化。

  四、加强重点关注和引导。各地教育行政部门和中小学要指导班主任、心理健康教育教师通过适当方式,加强与学生的沟通交流,及时发现异常情况,对有沉溺网络、行为举止异常或学习成绩突然下降等状况的学生要及时进行疏导和教育。要十分关心进城务工人员随迁子女和留守儿童的学习生活,深入了解他们在校外的学习和生活状况,促使其监护人对他们的校外生活进行有效监管。校外活动场所要面向广大青少年学生,特别是进城务工人员随迁子女和留守儿童,组织开展丰富多彩的活动,让他们感到社会大家庭的温暖。

  五、加强学校家庭合作。各地教育行政部门和中小学要注重家庭参与,联合家长共同做好抵制互联网和手机不良信息工作。各地中小学要利用放假前、开学后等时机,通过家长学校、家长会、致家长一封信、手机短信提醒等多种形式,争取广大家长与学校一起有效监控和引导学生正确使用互联网和手机。学校和家庭要提醒学生上网时不轻信网上言论,不泄露个人信息,不回复不明提问。倡导家长对孩子上网和使用手机进行引导和合理约束,教育孩子远离成人聊天室和黄色网站;尽量避免孩子在家独自上网;多花时间与孩子交流,多带孩子参加有益活动。

中华人民共和国教育部

二○一○年一月十三日


沈阳市户外广告设置管理办法

辽宁省沈阳市人民政府


沈阳市人民政府令

第 38 号


  《沈阳市户外广告设置管理办法》业经市政府2004年第25次常务会议讨论通过,现予公布,自2004年8月15日起施行。


市 长 陈政高

二○○四年七月十六日


沈阳市户外广告设置管理办法

  第一条 为加强户外广告设置管理,规范户外广告使用和经营行为,合理利用广告资源,依据《中华人民共和国广告法》和国务院《城市市容和环境卫生管理条例》等法律、法规,结合本市实际,制定本办法。
  第二条 本办法所称户外广告设置包括:
  (一)利用城市道路、公路、绿地、广场、机场、车站、桥梁、各类场(馆)、建筑物、构筑物和公用设施发布的广告。
  (二)利用交通工具、水上漂浮物和空中悬浮物、飞行物发布的广告。
  (三)利用其它形式发布的广告。
  第三条 凡在本市行政区域内从事户外广告活动的机关、团体、企事业单位、部队等所有单位及个人,应当遵守本办法。
  第四条 户外广告设置纳入城市总体规划并通过市场化运作实行有偿使用。
  第五条 市城市规划委员会负责全市户外广告设置专项规划审定和户外广告设置重大事项协调工作。
  第六条 市城市建设管理局是本市户外广告设置的行政主管部门,具体负责户外广告设置的规划、审批、招标、拍卖、挂牌出让等管理工作。
  第七条 户外广告设置使用权应当通过招标、拍卖、挂牌出让方式取得。户外广告设置的位置由户外广告设置行政主管部门根据户外广告设置专项规划选定,经市城市规划委员会批准后定期向社会公布。任何单位和个人不得擅自设置广告位置和载体。
  第八条 户外广告设置使用权的招标、拍卖活动,由市户外广告设置行政主管部门定期组织举办。凡持有合法证件的单位和个人,均可参加招标、拍卖活动。
  第九条 户外广告设置使用权出让年限一般为2至5年,特殊情况需要增加年限的,须经市城市规划委员会同意。
  第十条 依法取得户外广告设置使用权的,应自取得广告设置使用权之日起3个月内完成设置,逾期未完成的,按自行放弃广告设置使用权处理。户外广告设置使用权不得私自转让。
  第十一条 户外广告设置使用权招标、拍卖、挂牌出让的收益,属于国家所有的部分,全部上缴财政,由财政专户存储,用于城市建设管理。
  第十二条 利用自有场地、设施、建筑物为本单位作广告的,应当经户外广告设置行政主管部门批准,有偿取得广告设置权。
  第十三条 户外广告设置应当按规划确定的位置、规格、形式设立,不得擅自改变。
户外广告设置必须符合安全标准并按规定进行安全检测;广告设置使用权人应当定期对户外广告设置进行安全检查,对脱落、易倒塌的设施应当及时维护或拆除。
  第十四条 违反本办法规定,未经批准擅自设置户外广告的,责令其限期拆除,逾期未拆除的,由城市管理行政执法部门强制拆除,拆除费用由擅自设置广告者承担,并处以1000元罚款;对经营性行为的,处以违法所得1倍以上3倍以下罚款,最高不得超过3万元。
  第十五条 违反本办法规定,未按城市规划设计要求设置和维护户外广告设施的,由城市管理行政执法部门责令限期整改或拆除;逾期未整改或拆除的,由城市管理行政执法部门强制拆除,拆除费用由广告设置使用权人承担,并处以1000元罚款;对经营性行为的,处以1万元罚款。
  第十六条 当事人对行政处罚决定不服的,可依据《行政复议法》、《行政诉讼法》申请复议或提起诉讼。
  第十七条 户外广告设置行政主管部门工作人员滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守的,由其所在单位或者行政监察部门对单位负责人或者责任人给予行政处分;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
  第十八条 新民市、辽中县、法库县、康平县、苏家屯区、新城子区参照本办法施行。
  第十九条 本办法自2004年8月15日起施行。